Lloyd vs Think i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lloyd vs Think – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lloyd | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 95 | −87 |
| 2024 | 7 | 116 | −109 |
| 2023 | 9 | 150 | −141 |
| 2022 | 8 | 207 | −199 |
| 2021 | 8 | 275 | −267 |
| 2020 | 9 | 339 | −330 |
| 2019 | 9 | 404 | −395 |
| 2018 | 8 | 471 | −463 |
| 2017 | 9 | 598 | −589 |
| 2016 | 8 | 706 | −698 |
| 2015 | 8 | 858 | −850 |
| 2014 | 8 | 998 | −990 |
| 2013 | 8 | 1 109 | −1 101 |
| 2012 | 8 | 1 156 | −1 148 |
| 2011 | 8 | 1 218 | −1 210 |
| 2010 | 7 | 1 158 | −1 151 |
| 2009 | 6 | 902 | −896 |
| 2008 | 6 | 873 | −867 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet