Lloyd vs Tesla i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lloyd vs Tesla – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lloyd | Tesla | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 161 770 | −161 762 |
| 2024 | 7 | 129 605 | −129 598 |
| 2023 | 9 | 106 009 | −106 000 |
| 2022 | 8 | 80 800 | −80 792 |
| 2021 | 8 | 60 008 | −60 000 |
| 2020 | 9 | 39 903 | −39 894 |
| 2019 | 9 | 31 284 | −31 275 |
| 2018 | 8 | 12 802 | −12 794 |
| 2017 | 9 | 4 240 | −4 231 |
| 2016 | 8 | 83 | −75 |
| 2015 | 8 | 82 | −74 |
| 2014 | 8 | 87 | −79 |
| 2013 | 8 | 87 | −79 |
| 2012 | 8 | 86 | −78 |
| 2011 | 8 | 48 | −40 |
| 2010 | 7 | 15 | −8 |
| 2009 | 6 | 1 | +5 |
| 2008 | 6 | 0 | +6 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet