Lincoln vs Volkswagen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lincoln vs Volkswagen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lincoln | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 714 | 372 119 | −371 405 |
| 2024 | 722 | 367 934 | −367 212 |
| 2023 | 732 | 373 740 | −373 008 |
| 2022 | 756 | 385 527 | −384 771 |
| 2021 | 814 | 389 222 | −388 408 |
| 2020 | 805 | 390 425 | −389 620 |
| 2019 | 789 | 394 156 | −393 367 |
| 2018 | 776 | 390 781 | −390 005 |
| 2017 | 782 | 388 932 | −388 150 |
| 2016 | 781 | 381 161 | −380 380 |
| 2015 | 764 | 370 202 | −369 438 |
| 2014 | 752 | 357 594 | −356 842 |
| 2013 | 740 | 348 262 | −347 522 |
| 2012 | 724 | 340 732 | −340 008 |
| 2011 | 691 | 329 294 | −328 603 |
| 2010 | 650 | 316 247 | −315 597 |
| 2009 | 604 | 303 580 | −302 976 |
| 2008 | 541 | 294 401 | −293 860 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet