Lexus vs Poessl i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lexus vs Poessl – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Poessl | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 396 | 791 | +15 605 |
| 2024 | 14 739 | 774 | +13 965 |
| 2023 | 13 589 | 749 | +12 840 |
| 2022 | 12 909 | 703 | +12 206 |
| 2021 | 12 026 | 727 | +11 299 |
| 2020 | 10 747 | 600 | +10 147 |
| 2019 | 10 175 | 491 | +9 684 |
| 2018 | 9 368 | 357 | +9 011 |
| 2017 | 8 514 | 212 | +8 302 |
| 2016 | 7 537 | 87 | +7 450 |
| 2015 | 6 387 | 26 | +6 361 |
| 2014 | 5 212 | 0 | +5 212 |
| 2013 | 4 263 | 0 | +4 263 |
| 2012 | 3 542 | 0 | +3 542 |
| 2011 | 2 731 | 0 | +2 731 |
| 2010 | 2 157 | 0 | +2 157 |
| 2009 | 1 883 | 0 | +1 883 |
| 2008 | 1 649 | 0 | +1 649 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet