Hopp til innhold
Carby

Lexus vs Nissan i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

Lexus logo

Lexus

16 396

+3 487 siste 3 år

Se Lexus →

Nissan

122 291

−10 753 siste 3 år

Se Nissan →

Lexus vs Nissan – utvikling

År-for-år sammenligning

År Lexus Nissan Differanse
2025 16 396 122 291 −105 895
2024 14 739 125 913 −111 174
2023 13 589 128 215 −114 626
2022 12 909 133 044 −120 135
2021 12 026 135 435 −123 409
2020 10 747 133 109 −122 362
2019 10 175 131 073 −120 898
2018 9 368 124 815 −115 447
2017 8 514 112 087 −103 573
2016 7 537 106 204 −98 667
2015 6 387 100 637 −94 250
2014 5 212 95 261 −90 049
2013 4 263 89 233 −84 970
2012 3 542 85 060 −81 518
2011 2 731 83 379 −80 648
2010 2 157 82 658 −80 501
2009 1 883 82 637 −80 754
2008 1 649 83 018 −81 369

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.