Lexus vs Mg i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lexus vs Mg – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Mg | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 396 | 25 710 | −9 314 |
| 2024 | 14 739 | 20 033 | −5 294 |
| 2023 | 13 589 | 15 797 | −2 208 |
| 2022 | 12 909 | 12 516 | +393 |
| 2021 | 12 026 | 8 460 | +3 566 |
| 2020 | 10 747 | 5 432 | +5 315 |
| 2019 | 10 175 | 1 747 | +8 428 |
| 2018 | 9 368 | 1 759 | +7 609 |
| 2017 | 8 514 | 1 786 | +6 728 |
| 2016 | 7 537 | 1 815 | +5 722 |
| 2015 | 6 387 | 1 815 | +4 572 |
| 2014 | 5 212 | 1 791 | +3 421 |
| 2013 | 4 263 | 1 783 | +2 480 |
| 2012 | 3 542 | 1 759 | +1 783 |
| 2011 | 2 731 | 1 746 | +985 |
| 2010 | 2 157 | 1 725 | +432 |
| 2009 | 1 883 | 1 698 | +185 |
| 2008 | 1 649 | 1 655 | −6 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet