Lexus vs Jeep i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lexus vs Jeep – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Jeep | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 396 | 5 737 | +10 659 |
| 2024 | 14 739 | 5 908 | +8 831 |
| 2023 | 13 589 | 5 894 | +7 695 |
| 2022 | 12 909 | 6 128 | +6 781 |
| 2021 | 12 026 | 6 432 | +5 594 |
| 2020 | 10 747 | 6 235 | +4 512 |
| 2019 | 10 175 | 6 439 | +3 736 |
| 2018 | 9 368 | 6 702 | +2 666 |
| 2017 | 8 514 | 6 990 | +1 524 |
| 2016 | 7 537 | 7 197 | +340 |
| 2015 | 6 387 | 7 413 | −1 026 |
| 2014 | 5 212 | 7 543 | −2 331 |
| 2013 | 4 263 | 7 587 | −3 324 |
| 2012 | 3 542 | 7 750 | −4 208 |
| 2011 | 2 731 | 7 626 | −4 895 |
| 2010 | 2 157 | 7 455 | −5 298 |
| 2009 | 1 883 | 7 194 | −5 311 |
| 2008 | 1 649 | 6 665 | −5 016 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet