Lexus vs Challenger i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lexus vs Challenger – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Challenger | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 396 | 2 405 | +13 991 |
| 2024 | 14 739 | 2 349 | +12 390 |
| 2023 | 13 589 | 2 278 | +11 311 |
| 2022 | 12 909 | 2 253 | +10 656 |
| 2021 | 12 026 | 2 574 | +9 452 |
| 2020 | 10 747 | 2 291 | +8 456 |
| 2019 | 10 175 | 2 035 | +8 140 |
| 2018 | 9 368 | 1 848 | +7 520 |
| 2017 | 8 514 | 1 716 | +6 798 |
| 2016 | 7 537 | 1 509 | +6 028 |
| 2015 | 6 387 | 1 286 | +5 101 |
| 2014 | 5 212 | 1 135 | +4 077 |
| 2013 | 4 263 | 940 | +3 323 |
| 2012 | 3 542 | 704 | +2 838 |
| 2011 | 2 731 | 511 | +2 220 |
| 2010 | 2 157 | 286 | +1 871 |
| 2009 | 1 883 | 122 | +1 761 |
| 2008 | 1 649 | 1 | +1 648 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet