Land rover vs Pøssl i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Land rover vs Pøssl – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Land rover | Pøssl | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 524 | 373 | +9 151 |
| 2024 | 9 761 | 356 | +9 405 |
| 2023 | 9 999 | 325 | +9 674 |
| 2022 | 10 215 | 330 | +9 885 |
| 2021 | 10 400 | 330 | +10 070 |
| 2020 | 9 923 | 294 | +9 629 |
| 2019 | 10 046 | 281 | +9 765 |
| 2018 | 10 058 | 261 | +9 797 |
| 2017 | 10 246 | 253 | +9 993 |
| 2016 | 10 091 | 235 | +9 856 |
| 2015 | 9 912 | 183 | +9 729 |
| 2014 | 10 003 | 103 | +9 900 |
| 2013 | 10 112 | 58 | +10 054 |
| 2012 | 9 813 | 31 | +9 782 |
| 2011 | 8 978 | 9 | +8 969 |
| 2010 | 8 593 | 0 | +8 593 |
| 2009 | 8 335 | 0 | +8 335 |
| 2008 | 8 052 | 0 | +8 052 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet