Land rover vs Nsu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Land rover vs Nsu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Land rover | Nsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 524 | 88 | +9 436 |
| 2024 | 9 761 | 89 | +9 672 |
| 2023 | 9 999 | 90 | +9 909 |
| 2022 | 10 215 | 95 | +10 120 |
| 2021 | 10 400 | 105 | +10 295 |
| 2020 | 9 923 | 103 | +9 820 |
| 2019 | 10 046 | 100 | +9 946 |
| 2018 | 10 058 | 98 | +9 960 |
| 2017 | 10 246 | 95 | +10 151 |
| 2016 | 10 091 | 105 | +9 986 |
| 2015 | 9 912 | 101 | +9 811 |
| 2014 | 10 003 | 102 | +9 901 |
| 2013 | 10 112 | 100 | +10 012 |
| 2012 | 9 813 | 97 | +9 716 |
| 2011 | 8 978 | 94 | +8 884 |
| 2010 | 8 593 | 86 | +8 507 |
| 2009 | 8 335 | 82 | +8 253 |
| 2008 | 8 052 | 82 | +7 970 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet