Land rover vs Nissan i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Land rover vs Nissan – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Land rover | Nissan | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 524 | 122 291 | −112 767 |
| 2024 | 9 761 | 125 913 | −116 152 |
| 2023 | 9 999 | 128 215 | −118 216 |
| 2022 | 10 215 | 133 044 | −122 829 |
| 2021 | 10 400 | 135 435 | −125 035 |
| 2020 | 9 923 | 133 109 | −123 186 |
| 2019 | 10 046 | 131 073 | −121 027 |
| 2018 | 10 058 | 124 815 | −114 757 |
| 2017 | 10 246 | 112 087 | −101 841 |
| 2016 | 10 091 | 106 204 | −96 113 |
| 2015 | 9 912 | 100 637 | −90 725 |
| 2014 | 10 003 | 95 261 | −85 258 |
| 2013 | 10 112 | 89 233 | −79 121 |
| 2012 | 9 813 | 85 060 | −75 247 |
| 2011 | 8 978 | 83 379 | −74 401 |
| 2010 | 8 593 | 82 658 | −74 065 |
| 2009 | 8 335 | 82 637 | −74 302 |
| 2008 | 8 052 | 83 018 | −74 966 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet