Land rover vs Dkw i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Land rover vs Dkw – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Land rover | Dkw | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 524 | 96 | +9 428 |
| 2024 | 9 761 | 92 | +9 669 |
| 2023 | 9 999 | 96 | +9 903 |
| 2022 | 10 215 | 104 | +10 111 |
| 2021 | 10 400 | 116 | +10 284 |
| 2020 | 9 923 | 122 | +9 801 |
| 2019 | 10 046 | 124 | +9 922 |
| 2018 | 10 058 | 123 | +9 935 |
| 2017 | 10 246 | 127 | +10 119 |
| 2016 | 10 091 | 137 | +9 954 |
| 2015 | 9 912 | 139 | +9 773 |
| 2014 | 10 003 | 140 | +9 863 |
| 2013 | 10 112 | 138 | +9 974 |
| 2012 | 9 813 | 139 | +9 674 |
| 2011 | 8 978 | 136 | +8 842 |
| 2010 | 8 593 | 133 | +8 460 |
| 2009 | 8 335 | 131 | +8 204 |
| 2008 | 8 052 | 130 | +7 922 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet