Land rover vs Am general i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Land rover vs Am general – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Land rover | Am general | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 524 | 26 | +9 498 |
| 2024 | 9 761 | 26 | +9 735 |
| 2023 | 9 999 | 17 | +9 982 |
| 2022 | 10 215 | 17 | +10 198 |
| 2021 | 10 400 | 17 | +10 383 |
| 2020 | 9 923 | 15 | +9 908 |
| 2019 | 10 046 | 13 | +10 033 |
| 2018 | 10 058 | 9 | +10 049 |
| 2017 | 10 246 | 3 | +10 243 |
| 2016 | 10 091 | 1 | +10 090 |
| 2015 | 9 912 | 1 | +9 911 |
| 2014 | 10 003 | 0 | +10 003 |
| 2013 | 10 112 | 0 | +10 112 |
| 2012 | 9 813 | 0 | +9 813 |
| 2011 | 8 978 | 0 | +8 978 |
| 2010 | 8 593 | 0 | +8 593 |
| 2009 | 8 335 | 0 | +8 335 |
| 2008 | 8 052 | 0 | +8 052 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet