Lamborghini vs Porsche i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lamborghini vs Porsche – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lamborghini | Porsche | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 120 | 19 860 | −19 740 |
| 2024 | 120 | 18 421 | −18 301 |
| 2023 | 121 | 17 241 | −17 120 |
| 2022 | 128 | 17 185 | −17 057 |
| 2021 | 132 | 15 717 | −15 585 |
| 2020 | 120 | 13 380 | −13 260 |
| 2019 | 108 | 11 446 | −11 338 |
| 2018 | 96 | 10 800 | −10 704 |
| 2017 | 87 | 9 914 | −9 827 |
| 2016 | 80 | 8 786 | −8 706 |
| 2015 | 68 | 7 950 | −7 882 |
| 2014 | 60 | 7 227 | −7 167 |
| 2013 | 55 | 6 321 | −6 266 |
| 2012 | 50 | 5 522 | −5 472 |
| 2011 | 46 | 4 742 | −4 696 |
| 2010 | 48 | 4 253 | −4 205 |
| 2009 | 43 | 3 902 | −3 859 |
| 2008 | 44 | 3 663 | −3 619 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet