Laika vs Land rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Laika vs Land rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Laika | Land rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 586 | 9 524 | −8 938 |
| 2024 | 593 | 9 761 | −9 168 |
| 2023 | 565 | 9 999 | −9 434 |
| 2022 | 562 | 10 215 | −9 653 |
| 2021 | 602 | 10 400 | −9 798 |
| 2020 | 565 | 9 923 | −9 358 |
| 2019 | 443 | 10 046 | −9 603 |
| 2018 | 413 | 10 058 | −9 645 |
| 2017 | 350 | 10 246 | −9 896 |
| 2016 | 277 | 10 091 | −9 814 |
| 2015 | 233 | 9 912 | −9 679 |
| 2014 | 197 | 10 003 | −9 806 |
| 2013 | 163 | 10 112 | −9 949 |
| 2012 | 128 | 9 813 | −9 685 |
| 2011 | 82 | 8 978 | −8 896 |
| 2010 | 45 | 8 593 | −8 548 |
| 2009 | 7 | 8 335 | −8 328 |
| 2008 | 0 | 8 052 | −8 052 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet