Knaus vs Porsche i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Knaus vs Porsche – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Knaus | Porsche | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 366 | 19 860 | −18 494 |
| 2024 | 1 278 | 18 421 | −17 143 |
| 2023 | 1 220 | 17 241 | −16 021 |
| 2022 | 1 166 | 17 185 | −16 019 |
| 2021 | 1 288 | 15 717 | −14 429 |
| 2020 | 1 180 | 13 380 | −12 200 |
| 2019 | 1 051 | 11 446 | −10 395 |
| 2018 | 951 | 10 800 | −9 849 |
| 2017 | 855 | 9 914 | −9 059 |
| 2016 | 736 | 8 786 | −8 050 |
| 2015 | 650 | 7 950 | −7 300 |
| 2014 | 497 | 7 227 | −6 730 |
| 2013 | 394 | 6 321 | −5 927 |
| 2012 | 245 | 5 522 | −5 277 |
| 2011 | 94 | 4 742 | −4 648 |
| 2010 | 41 | 4 253 | −4 212 |
| 2009 | 23 | 3 902 | −3 879 |
| 2008 | 0 | 3 663 | −3 663 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet