Knaus vs Andre merker i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Knaus vs Andre merker – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Knaus | Andre merker | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 366 | 586 | +780 |
| 2024 | 1 278 | 590 | +688 |
| 2023 | 1 220 | 1 417 | −197 |
| 2022 | 1 166 | 1 492 | −326 |
| 2021 | 1 288 | 1 692 | −404 |
| 2020 | 1 180 | 1 717 | −537 |
| 2019 | 1 051 | 1 724 | −673 |
| 2018 | 951 | 1 726 | −775 |
| 2017 | 855 | 1 733 | −878 |
| 2016 | 736 | 1 735 | −999 |
| 2015 | 650 | 1 603 | −953 |
| 2014 | 497 | 1 505 | −1 008 |
| 2013 | 394 | 1 381 | −987 |
| 2012 | 245 | 1 298 | −1 053 |
| 2011 | 94 | 1 250 | −1 156 |
| 2010 | 41 | 1 136 | −1 095 |
| 2009 | 23 | 1 041 | −1 018 |
| 2008 | 0 | 877 | −877 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet