Kia vs Westfield i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Kia vs Westfield – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Kia | Westfield | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 76 850 | 13 | +76 837 |
| 2024 | 74 688 | 12 | +74 676 |
| 2023 | 74 910 | 6 | +74 904 |
| 2022 | 74 619 | 7 | +74 612 |
| 2021 | 68 337 | 9 | +68 328 |
| 2020 | 62 352 | 10 | +62 342 |
| 2019 | 57 719 | 6 | +57 713 |
| 2018 | 53 839 | 8 | +53 831 |
| 2017 | 46 323 | 9 | +46 314 |
| 2016 | 39 696 | 5 | +39 691 |
| 2015 | 33 906 | 5 | +33 901 |
| 2014 | 28 127 | 3 | +28 124 |
| 2013 | 24 689 | 3 | +24 686 |
| 2012 | 20 368 | 2 | +20 366 |
| 2011 | 15 885 | 1 | +15 884 |
| 2010 | 13 892 | 0 | +13 892 |
| 2009 | 12 902 | 0 | +12 902 |
| 2008 | 12 635 | 0 | +12 635 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet