Kia vs Wanderer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Kia vs Wanderer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Kia | Wanderer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 76 850 | 6 | +76 844 |
| 2024 | 74 688 | 6 | +74 682 |
| 2023 | 74 910 | 6 | +74 904 |
| 2022 | 74 619 | 6 | +74 613 |
| 2021 | 68 337 | 6 | +68 331 |
| 2020 | 62 352 | 6 | +62 346 |
| 2019 | 57 719 | 8 | +57 711 |
| 2018 | 53 839 | 10 | +53 829 |
| 2017 | 46 323 | 10 | +46 313 |
| 2016 | 39 696 | 10 | +39 686 |
| 2015 | 33 906 | 10 | +33 896 |
| 2014 | 28 127 | 10 | +28 117 |
| 2013 | 24 689 | 10 | +24 679 |
| 2012 | 20 368 | 9 | +20 359 |
| 2011 | 15 885 | 9 | +15 876 |
| 2010 | 13 892 | 9 | +13 883 |
| 2009 | 12 902 | 8 | +12 894 |
| 2008 | 12 635 | 8 | +12 627 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet