Kia vs Fiat i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Kia vs Fiat – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Kia | Fiat | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 76 850 | 9 773 | +67 077 |
| 2024 | 74 688 | 10 089 | +64 599 |
| 2023 | 74 910 | 10 375 | +64 535 |
| 2022 | 74 619 | 10 747 | +63 872 |
| 2021 | 68 337 | 11 083 | +57 254 |
| 2020 | 62 352 | 10 727 | +51 625 |
| 2019 | 57 719 | 10 873 | +46 846 |
| 2018 | 53 839 | 10 573 | +43 266 |
| 2017 | 46 323 | 10 169 | +36 154 |
| 2016 | 39 696 | 10 451 | +29 245 |
| 2015 | 33 906 | 10 652 | +23 254 |
| 2014 | 28 127 | 10 941 | +17 186 |
| 2013 | 24 689 | 10 896 | +13 793 |
| 2012 | 20 368 | 10 771 | +9 597 |
| 2011 | 15 885 | 10 584 | +5 301 |
| 2010 | 13 892 | 10 526 | +3 366 |
| 2009 | 12 902 | 9 718 | +3 184 |
| 2008 | 12 635 | 9 314 | +3 321 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet