Kaiser vs Pøssl i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Kaiser vs Pøssl – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Kaiser | Pøssl | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 373 | −360 |
| 2024 | 15 | 356 | −341 |
| 2023 | 15 | 325 | −310 |
| 2022 | 15 | 330 | −315 |
| 2021 | 16 | 330 | −314 |
| 2020 | 16 | 294 | −278 |
| 2019 | 16 | 281 | −265 |
| 2018 | 16 | 261 | −245 |
| 2017 | 17 | 253 | −236 |
| 2016 | 17 | 235 | −218 |
| 2015 | 17 | 183 | −166 |
| 2014 | 16 | 103 | −87 |
| 2013 | 17 | 58 | −41 |
| 2012 | 17 | 31 | −14 |
| 2011 | 17 | 9 | +8 |
| 2010 | 17 | 0 | +17 |
| 2009 | 17 | 0 | +17 |
| 2008 | 17 | 0 | +17 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet