Kabe vs Volvo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Kabe vs Volvo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Kabe | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 714 | 251 198 | −250 484 |
| 2024 | 683 | 245 177 | −244 494 |
| 2023 | 645 | 241 349 | −240 704 |
| 2022 | 634 | 240 382 | −239 748 |
| 2021 | 647 | 237 591 | −236 944 |
| 2020 | 555 | 231 013 | −230 458 |
| 2019 | 436 | 228 580 | −228 144 |
| 2018 | 368 | 223 720 | −223 352 |
| 2017 | 283 | 218 810 | −218 527 |
| 2016 | 226 | 213 199 | −212 973 |
| 2015 | 171 | 210 071 | −209 900 |
| 2014 | 138 | 205 372 | −205 234 |
| 2013 | 115 | 198 472 | −198 357 |
| 2012 | 87 | 189 355 | −189 268 |
| 2011 | 61 | 179 140 | −179 079 |
| 2010 | 40 | 168 662 | −168 622 |
| 2009 | 26 | 159 598 | −159 572 |
| 2008 | 0 | 153 016 | −153 016 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet