Kabe vs Toyota i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Kabe vs Toyota – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Kabe | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 714 | 325 232 | −324 518 |
| 2024 | 683 | 328 914 | −328 231 |
| 2023 | 645 | 330 493 | −329 848 |
| 2022 | 634 | 334 620 | −333 986 |
| 2021 | 647 | 340 437 | −339 790 |
| 2020 | 555 | 340 385 | −339 830 |
| 2019 | 436 | 346 107 | −345 671 |
| 2018 | 368 | 344 918 | −344 550 |
| 2017 | 283 | 344 695 | −344 412 |
| 2016 | 226 | 338 004 | −337 778 |
| 2015 | 171 | 331 182 | −331 011 |
| 2014 | 138 | 323 567 | −323 429 |
| 2013 | 115 | 315 480 | −315 365 |
| 2012 | 87 | 305 245 | −305 158 |
| 2011 | 61 | 294 356 | −294 295 |
| 2010 | 40 | 284 359 | −284 319 |
| 2009 | 26 | 272 612 | −272 586 |
| 2008 | 0 | 262 714 | −262 714 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet