Kabe vs Seat i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Kabe vs Seat – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Kabe | Seat | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 714 | 1 657 | −943 |
| 2024 | 683 | 1 712 | −1 029 |
| 2023 | 645 | 1 852 | −1 207 |
| 2022 | 634 | 1 981 | −1 347 |
| 2021 | 647 | 2 388 | −1 741 |
| 2020 | 555 | 2 528 | −1 973 |
| 2019 | 436 | 2 162 | −1 726 |
| 2018 | 368 | 2 072 | −1 704 |
| 2017 | 283 | 2 564 | −2 281 |
| 2016 | 226 | 3 247 | −3 021 |
| 2015 | 171 | 3 926 | −3 755 |
| 2014 | 138 | 4 711 | −4 573 |
| 2013 | 115 | 5 573 | −5 458 |
| 2012 | 87 | 6 392 | −6 305 |
| 2011 | 61 | 7 171 | −7 110 |
| 2010 | 40 | 7 854 | −7 814 |
| 2009 | 26 | 8 419 | −8 393 |
| 2008 | 0 | 8 896 | −8 896 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet