Kabe vs Datsun i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Kabe vs Datsun – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Kabe | Datsun | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 714 | 516 | +198 |
| 2024 | 683 | 523 | +160 |
| 2023 | 645 | 518 | +127 |
| 2022 | 634 | 549 | +85 |
| 2021 | 647 | 613 | +34 |
| 2020 | 555 | 609 | −54 |
| 2019 | 436 | 631 | −195 |
| 2018 | 368 | 633 | −265 |
| 2017 | 283 | 644 | −361 |
| 2016 | 226 | 712 | −486 |
| 2015 | 171 | 717 | −546 |
| 2014 | 138 | 739 | −601 |
| 2013 | 115 | 746 | −631 |
| 2012 | 87 | 766 | −679 |
| 2011 | 61 | 779 | −718 |
| 2010 | 40 | 801 | −761 |
| 2009 | 26 | 831 | −805 |
| 2008 | 0 | 880 | −880 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet