Kabe vs Daimler i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Kabe vs Daimler – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Kabe | Daimler | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 714 | 116 | +598 |
| 2024 | 683 | 122 | +561 |
| 2023 | 645 | 129 | +516 |
| 2022 | 634 | 140 | +494 |
| 2021 | 647 | 153 | +494 |
| 2020 | 555 | 155 | +400 |
| 2019 | 436 | 152 | +284 |
| 2018 | 368 | 146 | +222 |
| 2017 | 283 | 154 | +129 |
| 2016 | 226 | 164 | +62 |
| 2015 | 171 | 172 | −1 |
| 2014 | 138 | 176 | −38 |
| 2013 | 115 | 174 | −59 |
| 2012 | 87 | 181 | −94 |
| 2011 | 61 | 190 | −129 |
| 2010 | 40 | 203 | −163 |
| 2009 | 26 | 211 | −185 |
| 2008 | 0 | 219 | −219 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet