Jensen vs Lexus i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jensen vs Lexus – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jensen | Lexus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 16 396 | −16 354 |
| 2024 | 42 | 14 739 | −14 697 |
| 2023 | 44 | 13 589 | −13 545 |
| 2022 | 48 | 12 909 | −12 861 |
| 2021 | 52 | 12 026 | −11 974 |
| 2020 | 51 | 10 747 | −10 696 |
| 2019 | 48 | 10 175 | −10 127 |
| 2018 | 52 | 9 368 | −9 316 |
| 2017 | 51 | 8 514 | −8 463 |
| 2016 | 53 | 7 537 | −7 484 |
| 2015 | 53 | 6 387 | −6 334 |
| 2014 | 57 | 5 212 | −5 155 |
| 2013 | 57 | 4 263 | −4 206 |
| 2012 | 58 | 3 542 | −3 484 |
| 2011 | 55 | 2 731 | −2 676 |
| 2010 | 55 | 2 157 | −2 102 |
| 2009 | 52 | 1 883 | −1 831 |
| 2008 | 43 | 1 649 | −1 606 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet