Jeep vs Sunlight i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jeep vs Sunlight – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jeep | Sunlight | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 737 | 3 | +5 734 |
| 2024 | 5 908 | 0 | +5 908 |
| 2023 | 5 894 | 0 | +5 894 |
| 2022 | 6 128 | 0 | +6 128 |
| 2021 | 6 432 | 0 | +6 432 |
| 2020 | 6 235 | 0 | +6 235 |
| 2019 | 6 439 | 0 | +6 439 |
| 2018 | 6 702 | 0 | +6 702 |
| 2017 | 6 990 | 0 | +6 990 |
| 2016 | 7 197 | 0 | +7 197 |
| 2015 | 7 413 | 0 | +7 413 |
| 2014 | 7 543 | 0 | +7 543 |
| 2013 | 7 587 | 0 | +7 587 |
| 2012 | 7 750 | 0 | +7 750 |
| 2011 | 7 626 | 0 | +7 626 |
| 2010 | 7 455 | 0 | +7 455 |
| 2009 | 7 194 | 0 | +7 194 |
| 2008 | 6 665 | 0 | +6 665 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet