Jeep vs Skoda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jeep vs Skoda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jeep | Skoda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 737 | 126 519 | −120 782 |
| 2024 | 5 908 | 121 787 | −115 879 |
| 2023 | 5 894 | 119 865 | −113 971 |
| 2022 | 6 128 | 117 993 | −111 865 |
| 2021 | 6 432 | 112 130 | −105 698 |
| 2020 | 6 235 | 106 202 | −99 967 |
| 2019 | 6 439 | 102 845 | −96 406 |
| 2018 | 6 702 | 98 410 | −91 708 |
| 2017 | 6 990 | 93 789 | −86 799 |
| 2016 | 7 197 | 87 152 | −79 955 |
| 2015 | 7 413 | 81 283 | −73 870 |
| 2014 | 7 543 | 75 468 | −67 925 |
| 2013 | 7 587 | 69 017 | −61 430 |
| 2012 | 7 750 | 62 713 | −54 963 |
| 2011 | 7 626 | 56 436 | −48 810 |
| 2010 | 7 455 | 49 345 | −41 890 |
| 2009 | 7 194 | 42 950 | −35 756 |
| 2008 | 6 665 | 39 046 | −32 381 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet