Jeep vs Saab i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jeep vs Saab – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jeep | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 737 | 8 748 | −3 011 |
| 2024 | 5 908 | 9 775 | −3 867 |
| 2023 | 5 894 | 11 124 | −5 230 |
| 2022 | 6 128 | 12 831 | −6 703 |
| 2021 | 6 432 | 15 239 | −8 807 |
| 2020 | 6 235 | 17 389 | −11 154 |
| 2019 | 6 439 | 20 323 | −13 884 |
| 2018 | 6 702 | 22 610 | −15 908 |
| 2017 | 6 990 | 25 759 | −18 769 |
| 2016 | 7 197 | 28 284 | −21 087 |
| 2015 | 7 413 | 30 802 | −23 389 |
| 2014 | 7 543 | 33 225 | −25 682 |
| 2013 | 7 587 | 35 531 | −27 944 |
| 2012 | 7 750 | 37 754 | −30 004 |
| 2011 | 7 626 | 39 199 | −31 573 |
| 2010 | 7 455 | 40 293 | −32 838 |
| 2009 | 7 194 | 41 320 | −34 126 |
| 2008 | 6 665 | 41 886 | −35 221 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet