Jeep vs Panther i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jeep vs Panther – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jeep | Panther | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 737 | 15 | +5 722 |
| 2024 | 5 908 | 17 | +5 891 |
| 2023 | 5 894 | 2 | +5 892 |
| 2022 | 6 128 | 2 | +6 126 |
| 2021 | 6 432 | 2 | +6 430 |
| 2020 | 6 235 | 2 | +6 233 |
| 2019 | 6 439 | 3 | +6 436 |
| 2018 | 6 702 | 2 | +6 700 |
| 2017 | 6 990 | 2 | +6 988 |
| 2016 | 7 197 | 2 | +7 195 |
| 2015 | 7 413 | 0 | +7 413 |
| 2014 | 7 543 | 0 | +7 543 |
| 2013 | 7 587 | 0 | +7 587 |
| 2012 | 7 750 | 0 | +7 750 |
| 2011 | 7 626 | 0 | +7 626 |
| 2010 | 7 455 | 0 | +7 455 |
| 2009 | 7 194 | 0 | +7 194 |
| 2008 | 6 665 | 0 | +6 665 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet