Jeep vs Morris i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jeep vs Morris – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jeep | Morris | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 737 | 369 | +5 368 |
| 2024 | 5 908 | 368 | +5 540 |
| 2023 | 5 894 | 365 | +5 529 |
| 2022 | 6 128 | 390 | +5 738 |
| 2021 | 6 432 | 416 | +6 016 |
| 2020 | 6 235 | 410 | +5 825 |
| 2019 | 6 439 | 411 | +6 028 |
| 2018 | 6 702 | 412 | +6 290 |
| 2017 | 6 990 | 416 | +6 574 |
| 2016 | 7 197 | 433 | +6 764 |
| 2015 | 7 413 | 432 | +6 981 |
| 2014 | 7 543 | 423 | +7 120 |
| 2013 | 7 587 | 419 | +7 168 |
| 2012 | 7 750 | 412 | +7 338 |
| 2011 | 7 626 | 404 | +7 222 |
| 2010 | 7 455 | 400 | +7 055 |
| 2009 | 7 194 | 402 | +6 792 |
| 2008 | 6 665 | 392 | +6 273 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet