Jeep vs Kabe i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jeep vs Kabe – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jeep | Kabe | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 737 | 714 | +5 023 |
| 2024 | 5 908 | 683 | +5 225 |
| 2023 | 5 894 | 645 | +5 249 |
| 2022 | 6 128 | 634 | +5 494 |
| 2021 | 6 432 | 647 | +5 785 |
| 2020 | 6 235 | 555 | +5 680 |
| 2019 | 6 439 | 436 | +6 003 |
| 2018 | 6 702 | 368 | +6 334 |
| 2017 | 6 990 | 283 | +6 707 |
| 2016 | 7 197 | 226 | +6 971 |
| 2015 | 7 413 | 171 | +7 242 |
| 2014 | 7 543 | 138 | +7 405 |
| 2013 | 7 587 | 115 | +7 472 |
| 2012 | 7 750 | 87 | +7 663 |
| 2011 | 7 626 | 61 | +7 565 |
| 2010 | 7 455 | 40 | +7 415 |
| 2009 | 7 194 | 26 | +7 168 |
| 2008 | 6 665 | 0 | +6 665 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet