Jeep vs Eagle i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jeep vs Eagle – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jeep | Eagle | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 737 | 1 | +5 736 |
| 2024 | 5 908 | 1 | +5 907 |
| 2023 | 5 894 | 1 | +5 893 |
| 2022 | 6 128 | 2 | +6 126 |
| 2021 | 6 432 | 2 | +6 430 |
| 2020 | 6 235 | 2 | +6 233 |
| 2019 | 6 439 | 2 | +6 437 |
| 2018 | 6 702 | 1 | +6 701 |
| 2017 | 6 990 | 2 | +6 988 |
| 2016 | 7 197 | 3 | +7 194 |
| 2015 | 7 413 | 3 | +7 410 |
| 2014 | 7 543 | 3 | +7 540 |
| 2013 | 7 587 | 4 | +7 583 |
| 2012 | 7 750 | 4 | +7 746 |
| 2011 | 7 626 | 6 | +7 620 |
| 2010 | 7 455 | 6 | +7 449 |
| 2009 | 7 194 | 10 | +7 184 |
| 2008 | 6 665 | 10 | +6 655 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet