Jaguar vs Rolls-royce i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jaguar vs Rolls-royce – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar | Rolls-royce | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 812 | 284 | +10 528 |
| 2024 | 11 141 | 288 | +10 853 |
| 2023 | 11 433 | 294 | +11 139 |
| 2022 | 11 640 | 310 | +11 330 |
| 2021 | 11 550 | 325 | +11 225 |
| 2020 | 10 416 | 325 | +10 091 |
| 2019 | 8 921 | 325 | +8 596 |
| 2018 | 5 694 | 314 | +5 380 |
| 2017 | 4 422 | 316 | +4 106 |
| 2016 | 4 183 | 307 | +3 876 |
| 2015 | 3 933 | 308 | +3 625 |
| 2014 | 3 910 | 304 | +3 606 |
| 2013 | 3 860 | 296 | +3 564 |
| 2012 | 3 764 | 280 | +3 484 |
| 2011 | 3 661 | 259 | +3 402 |
| 2010 | 3 605 | 249 | +3 356 |
| 2009 | 3 484 | 241 | +3 243 |
| 2008 | 3 331 | 228 | +3 103 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet