Jaguar vs Porsche i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jaguar vs Porsche – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar | Porsche | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 812 | 19 860 | −9 048 |
| 2024 | 11 141 | 18 421 | −7 280 |
| 2023 | 11 433 | 17 241 | −5 808 |
| 2022 | 11 640 | 17 185 | −5 545 |
| 2021 | 11 550 | 15 717 | −4 167 |
| 2020 | 10 416 | 13 380 | −2 964 |
| 2019 | 8 921 | 11 446 | −2 525 |
| 2018 | 5 694 | 10 800 | −5 106 |
| 2017 | 4 422 | 9 914 | −5 492 |
| 2016 | 4 183 | 8 786 | −4 603 |
| 2015 | 3 933 | 7 950 | −4 017 |
| 2014 | 3 910 | 7 227 | −3 317 |
| 2013 | 3 860 | 6 321 | −2 461 |
| 2012 | 3 764 | 5 522 | −1 758 |
| 2011 | 3 661 | 4 742 | −1 081 |
| 2010 | 3 605 | 4 253 | −648 |
| 2009 | 3 484 | 3 902 | −418 |
| 2008 | 3 331 | 3 663 | −332 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet