Jaguar vs Mercedes-amg i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jaguar vs Mercedes-amg – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar | Mercedes-amg | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 812 | 520 | +10 292 |
| 2024 | 11 141 | 486 | +10 655 |
| 2023 | 11 433 | 487 | +10 946 |
| 2022 | 11 640 | 493 | +11 147 |
| 2021 | 11 550 | 537 | +11 013 |
| 2020 | 10 416 | 473 | +9 943 |
| 2019 | 8 921 | 388 | +8 533 |
| 2018 | 5 694 | 291 | +5 403 |
| 2017 | 4 422 | 194 | +4 228 |
| 2016 | 4 183 | 105 | +4 078 |
| 2015 | 3 933 | 78 | +3 855 |
| 2014 | 3 910 | 50 | +3 860 |
| 2013 | 3 860 | 31 | +3 829 |
| 2012 | 3 764 | 19 | +3 745 |
| 2011 | 3 661 | 14 | +3 647 |
| 2010 | 3 605 | 12 | +3 593 |
| 2009 | 3 484 | 4 | +3 480 |
| 2008 | 3 331 | 2 | +3 329 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet