Jaguar vs Daihatsu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jaguar vs Daihatsu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar | Daihatsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 812 | 1 266 | +9 546 |
| 2024 | 11 141 | 1 386 | +9 755 |
| 2023 | 11 433 | 1 569 | +9 864 |
| 2022 | 11 640 | 1 802 | +9 838 |
| 2021 | 11 550 | 2 071 | +9 479 |
| 2020 | 10 416 | 2 315 | +8 101 |
| 2019 | 8 921 | 2 692 | +6 229 |
| 2018 | 5 694 | 2 935 | +2 759 |
| 2017 | 4 422 | 3 299 | +1 123 |
| 2016 | 4 183 | 3 667 | +516 |
| 2015 | 3 933 | 4 045 | −112 |
| 2014 | 3 910 | 4 422 | −512 |
| 2013 | 3 860 | 4 814 | −954 |
| 2012 | 3 764 | 5 264 | −1 500 |
| 2011 | 3 661 | 5 699 | −2 038 |
| 2010 | 3 605 | 6 179 | −2 574 |
| 2009 | 3 484 | 6 526 | −3 042 |
| 2008 | 3 331 | 7 037 | −3 706 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet