Jaguar vs Cabby i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jaguar vs Cabby – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar | Cabby | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 812 | 8 | +10 804 |
| 2024 | 11 141 | 8 | +11 133 |
| 2023 | 11 433 | 7 | +11 426 |
| 2022 | 11 640 | 7 | +11 633 |
| 2021 | 11 550 | 10 | +11 540 |
| 2020 | 10 416 | 9 | +10 407 |
| 2019 | 8 921 | 7 | +8 914 |
| 2018 | 5 694 | 7 | +5 687 |
| 2017 | 4 422 | 7 | +4 415 |
| 2016 | 4 183 | 7 | +4 176 |
| 2015 | 3 933 | 8 | +3 925 |
| 2014 | 3 910 | 7 | +3 903 |
| 2013 | 3 860 | 7 | +3 853 |
| 2012 | 3 764 | 7 | +3 757 |
| 2011 | 3 661 | 8 | +3 653 |
| 2010 | 3 605 | 9 | +3 596 |
| 2009 | 3 484 | 6 | +3 478 |
| 2008 | 3 331 | 0 | +3 331 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet