Jaguar land rover vs Tesla i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jaguar land rover vs Tesla – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar land rover | Tesla | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 161 770 | −161 763 |
| 2024 | 7 | 129 605 | −129 598 |
| 2023 | 7 | 106 009 | −106 002 |
| 2022 | 5 | 80 800 | −80 795 |
| 2021 | 6 | 60 008 | −60 002 |
| 2020 | 5 | 39 903 | −39 898 |
| 2019 | 6 | 31 284 | −31 278 |
| 2018 | 7 | 12 802 | −12 795 |
| 2017 | 7 | 4 240 | −4 233 |
| 2016 | 6 | 83 | −77 |
| 2015 | 5 | 82 | −77 |
| 2014 | 6 | 87 | −81 |
| 2013 | 6 | 87 | −81 |
| 2012 | 4 | 86 | −82 |
| 2011 | 0 | 48 | −48 |
| 2010 | 0 | 15 | −15 |
| 2009 | 0 | 1 | −1 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet