Jaguar land rover vs Mercedes-benz i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jaguar land rover vs Mercedes-benz – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar land rover | Mercedes-benz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 161 369 | −161 362 |
| 2024 | 7 | 160 895 | −160 888 |
| 2023 | 7 | 163 649 | −163 642 |
| 2022 | 5 | 167 078 | −167 073 |
| 2021 | 6 | 165 473 | −165 467 |
| 2020 | 5 | 161 684 | −161 679 |
| 2019 | 6 | 161 005 | −160 999 |
| 2018 | 7 | 164 152 | −164 145 |
| 2017 | 7 | 166 313 | −166 306 |
| 2016 | 6 | 163 627 | −163 621 |
| 2015 | 5 | 161 958 | −161 953 |
| 2014 | 6 | 160 443 | −160 437 |
| 2013 | 6 | 158 414 | −158 408 |
| 2012 | 4 | 156 026 | −156 022 |
| 2011 | 0 | 153 120 | −153 120 |
| 2010 | 0 | 151 212 | −151 212 |
| 2009 | 0 | 147 636 | −147 636 |
| 2008 | 0 | 144 626 | −144 626 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet