Jaguar land rover vs Jeep i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jaguar land rover vs Jeep – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar land rover | Jeep | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 5 737 | −5 730 |
| 2024 | 7 | 5 908 | −5 901 |
| 2023 | 7 | 5 894 | −5 887 |
| 2022 | 5 | 6 128 | −6 123 |
| 2021 | 6 | 6 432 | −6 426 |
| 2020 | 5 | 6 235 | −6 230 |
| 2019 | 6 | 6 439 | −6 433 |
| 2018 | 7 | 6 702 | −6 695 |
| 2017 | 7 | 6 990 | −6 983 |
| 2016 | 6 | 7 197 | −7 191 |
| 2015 | 5 | 7 413 | −7 408 |
| 2014 | 6 | 7 543 | −7 537 |
| 2013 | 6 | 7 587 | −7 581 |
| 2012 | 4 | 7 750 | −7 746 |
| 2011 | 0 | 7 626 | −7 626 |
| 2010 | 0 | 7 455 | −7 455 |
| 2009 | 0 | 7 194 | −7 194 |
| 2008 | 0 | 6 665 | −6 665 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet