Jaguar land rover limited vs Daewoo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jaguar land rover limited vs Daewoo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar land rover limited | Daewoo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 865 | 41 | +1 824 |
| 2024 | 1 885 | 47 | +1 838 |
| 2023 | 1 857 | 60 | +1 797 |
| 2022 | 1 890 | 81 | +1 809 |
| 2021 | 1 883 | 106 | +1 777 |
| 2020 | 1 896 | 121 | +1 775 |
| 2019 | 1 872 | 191 | +1 681 |
| 2018 | 1 870 | 242 | +1 628 |
| 2017 | 1 852 | 343 | +1 509 |
| 2016 | 1 821 | 498 | +1 323 |
| 2015 | 1 644 | 702 | +942 |
| 2014 | 1 018 | 984 | +34 |
| 2013 | 345 | 1 316 | −971 |
| 2012 | 0 | 1 758 | −1 758 |
| 2011 | 0 | 2 132 | −2 132 |
| 2010 | 0 | 2 509 | −2 509 |
| 2009 | 0 | 2 899 | −2 899 |
| 2008 | 0 | 3 224 | −3 224 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet