Jaguar land rover limited vs Boom trikes i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jaguar land rover limited vs Boom trikes – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar land rover limited | Boom trikes | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 865 | 13 | +1 852 |
| 2024 | 1 885 | 15 | +1 870 |
| 2023 | 1 857 | 14 | +1 843 |
| 2022 | 1 890 | 15 | +1 875 |
| 2021 | 1 883 | 21 | +1 862 |
| 2020 | 1 896 | 20 | +1 876 |
| 2019 | 1 872 | 21 | +1 851 |
| 2018 | 1 870 | 20 | +1 850 |
| 2017 | 1 852 | 23 | +1 829 |
| 2016 | 1 821 | 24 | +1 797 |
| 2015 | 1 644 | 26 | +1 618 |
| 2014 | 1 018 | 27 | +991 |
| 2013 | 345 | 27 | +318 |
| 2012 | 0 | 32 | −32 |
| 2011 | 0 | 30 | −30 |
| 2010 | 0 | 31 | −31 |
| 2009 | 0 | 31 | −31 |
| 2008 | 0 | 32 | −32 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet