Jaguar (jaguar cars limited) vs Land rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jaguar (jaguar cars limited) vs Land rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar (jaguar cars limited) | Land rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 9 524 | −9 521 |
| 2024 | 2 | 9 761 | −9 759 |
| 2023 | 3 | 9 999 | −9 996 |
| 2022 | 3 | 10 215 | −10 212 |
| 2021 | 3 | 10 400 | −10 397 |
| 2020 | 2 | 9 923 | −9 921 |
| 2019 | 2 | 10 046 | −10 044 |
| 2018 | 1 | 10 058 | −10 057 |
| 2017 | 1 | 10 246 | −10 245 |
| 2016 | 1 | 10 091 | −10 090 |
| 2015 | 1 | 9 912 | −9 911 |
| 2014 | 1 | 10 003 | −10 002 |
| 2013 | 0 | 10 112 | −10 112 |
| 2012 | 0 | 9 813 | −9 813 |
| 2011 | 0 | 8 978 | −8 978 |
| 2010 | 0 | 8 593 | −8 593 |
| 2009 | 0 | 8 335 | −8 335 |
| 2008 | 0 | 8 052 | −8 052 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet