Jaguar cars vs Think i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jaguar cars vs Think – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar cars | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 95 | −64 |
| 2024 | 33 | 116 | −83 |
| 2023 | 34 | 150 | −116 |
| 2022 | 34 | 207 | −173 |
| 2021 | 34 | 275 | −241 |
| 2020 | 34 | 339 | −305 |
| 2019 | 32 | 404 | −372 |
| 2018 | 31 | 471 | −440 |
| 2017 | 33 | 598 | −565 |
| 2016 | 33 | 706 | −673 |
| 2015 | 34 | 858 | −824 |
| 2014 | 34 | 998 | −964 |
| 2013 | 25 | 1 109 | −1 084 |
| 2012 | 4 | 1 156 | −1 152 |
| 2011 | 0 | 1 218 | −1 218 |
| 2010 | 0 | 1 158 | −1 158 |
| 2009 | 0 | 902 | −902 |
| 2008 | 0 | 873 | −873 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet