Jaguar cars vs Tesla i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jaguar cars vs Tesla – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar cars | Tesla | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 161 770 | −161 739 |
| 2024 | 33 | 129 605 | −129 572 |
| 2023 | 34 | 106 009 | −105 975 |
| 2022 | 34 | 80 800 | −80 766 |
| 2021 | 34 | 60 008 | −59 974 |
| 2020 | 34 | 39 903 | −39 869 |
| 2019 | 32 | 31 284 | −31 252 |
| 2018 | 31 | 12 802 | −12 771 |
| 2017 | 33 | 4 240 | −4 207 |
| 2016 | 33 | 83 | −50 |
| 2015 | 34 | 82 | −48 |
| 2014 | 34 | 87 | −53 |
| 2013 | 25 | 87 | −62 |
| 2012 | 4 | 86 | −82 |
| 2011 | 0 | 48 | −48 |
| 2010 | 0 | 15 | −15 |
| 2009 | 0 | 1 | −1 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet