Jaguar cars vs Opel i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jaguar cars vs Opel – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar cars | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 59 225 | −59 194 |
| 2024 | 33 | 62 192 | −62 159 |
| 2023 | 34 | 65 794 | −65 760 |
| 2022 | 34 | 69 707 | −69 673 |
| 2021 | 34 | 74 307 | −74 273 |
| 2020 | 34 | 78 601 | −78 567 |
| 2019 | 32 | 86 366 | −86 334 |
| 2018 | 31 | 90 563 | −90 532 |
| 2017 | 33 | 97 198 | −97 165 |
| 2016 | 33 | 103 362 | −103 329 |
| 2015 | 34 | 110 279 | −110 245 |
| 2014 | 34 | 118 061 | −118 027 |
| 2013 | 25 | 126 783 | −126 758 |
| 2012 | 4 | 135 169 | −135 165 |
| 2011 | 0 | 141 989 | −141 989 |
| 2010 | 0 | 147 519 | −147 519 |
| 2009 | 0 | 152 489 | −152 489 |
| 2008 | 0 | 156 324 | −156 324 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet