Itineo vs Volkswagen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Itineo vs Volkswagen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Itineo | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 171 | 372 119 | −371 948 |
| 2024 | 171 | 367 934 | −367 763 |
| 2023 | 159 | 373 740 | −373 581 |
| 2022 | 157 | 385 527 | −385 370 |
| 2021 | 169 | 389 222 | −389 053 |
| 2020 | 153 | 390 425 | −390 272 |
| 2019 | 135 | 394 156 | −394 021 |
| 2018 | 110 | 390 781 | −390 671 |
| 2017 | 83 | 388 932 | −388 849 |
| 2016 | 63 | 381 161 | −381 098 |
| 2015 | 30 | 370 202 | −370 172 |
| 2014 | 13 | 357 594 | −357 581 |
| 2013 | 9 | 348 262 | −348 253 |
| 2012 | 3 | 340 732 | −340 729 |
| 2011 | 0 | 329 294 | −329 294 |
| 2010 | 0 | 316 247 | −316 247 |
| 2009 | 0 | 303 580 | −303 580 |
| 2008 | 0 | 294 401 | −294 401 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet