Itineo vs Rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Itineo vs Rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Itineo | Rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 171 | 649 | −478 |
| 2024 | 171 | 687 | −516 |
| 2023 | 159 | 718 | −559 |
| 2022 | 157 | 801 | −644 |
| 2021 | 169 | 940 | −771 |
| 2020 | 153 | 1 026 | −873 |
| 2019 | 135 | 1 179 | −1 044 |
| 2018 | 110 | 1 327 | −1 217 |
| 2017 | 83 | 1 562 | −1 479 |
| 2016 | 63 | 1 832 | −1 769 |
| 2015 | 30 | 2 129 | −2 099 |
| 2014 | 13 | 2 439 | −2 426 |
| 2013 | 9 | 2 831 | −2 822 |
| 2012 | 3 | 3 193 | −3 190 |
| 2011 | 0 | 3 614 | −3 614 |
| 2010 | 0 | 3 949 | −3 949 |
| 2009 | 0 | 4 297 | −4 297 |
| 2008 | 0 | 4 513 | −4 513 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet